8º FECHA TORNEO APERTURA LIGA BELLVILLENSE SABADO 02/05/09
CATEGORIA 5º DIVISION
SAN MARTIN 4 VS ARGENTINO (BV) 1
ACASTELLO JUAN CRUZ
CACERES HUGO (2)
MOGETTA GEREMIAS
CATEGORIA `95
SAN MARTIN 1 VS ARGENTINO (BV) 2
MONTEVERDE FRANCISCO
CATEGORIA `96
SAN MARTIN 0 VS ARGENTINO (BV) 1
CATEGORIA `97
SAN MARTIN 1 VS ARGENTINO (BV) 4
DAVEIGA MATIAS
CATEGORIA `98
SAN MARTIN 2 VS ARGENTINO (BV) 1
DAVEIGA MATIAS
OLIVA FEDERICO
CATEGORIA `99
SAN MARTIN 0 VS ARGENTINO (BV) 1
CATEGORIA `00
SAN MARTIN 0 VS ARGENTINO (BV) 6
PROXIMA SABADO 16/05/09 SE DISPUTA LA 10º FECHA DEL TORNEO APERTURA SAN MARTIN VISITA AL CLUB UNION DE MORRISON.
| CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1º | SPORTIVO UNION (O) | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 |
2º | BELL (BV) | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 |
3º | UNION (M) | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 |
4º | SAN MARTIN (MB) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 |
5º | MATIENZO (MB) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 17 | -3 |
6º | ARGENTINO (BV) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 |
7º | COMPLEJO DEPORTIVO (JP) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 |
8º | CENTRAL (BV) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 |
9º | DEFENSORES DE JUVENTUD (JP) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 |
10º | TALLERES (BV) | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 23 | -18 |
11º | RIVER PLATE (BV) | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 |
12º | TALLERES (B) | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 23 | -16 |
| CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1º | BELL (BV) | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 |
2º | ARGENTINO (BV) | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 |
3º | UNION (M) | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 |
4º | SPORTIVO UNION (O) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 |
5º | COMPLEJO DEPORTIVO (JP) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 3 | 20 |
6º | SAN MARTIN (MB) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 |
7º | TALLERES (B) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 10 | 15 |
8º | DEFENSORES DE JUVENTUD (JP) | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 |
9º | RIVER PLATE (BV) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 |
10º | CENTRAL (BV) | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 15 | 3 |
11º | MATIENZO (MB) | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 22 | -13 |
12º | TALLERES (BV) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 31 | -24 |
13º | HURACAN (M) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 63 | -61 |
| CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1º | BELL (BV) | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 |
2º | SPORTIVO UNION (O) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 |
3º | COMPLEJO DEPORTIVO (O) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
4º | CENTRAL (BV) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
5º | ARGENTINO (BV) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
6º | MATIENZO (MB) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 |
7º | SAN MARTIN (MB) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
8º | TALLERES (B) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 |
9º | UNION (M) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 |
10º | RIVER PLATE (BV) | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 17 | -15 |
| CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1º | ARGENTINO (BV) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 |
2º | DEFENSORES DE JUVENTUD (JP) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 |
3º | MATIENZO (MB) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 |
4º | BELL (BV) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
5º | CENTRAL (BV) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
6º | TALLERES (B) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
7º | RIVER PLATE (BV) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
8º | UNION (M) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 |
9º | COMPLEJO DEPORTIVO (JP) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
10º | TALLERES (BV) | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 |
11º | SAN MARTIN (MB) | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 23 | -13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario